
|
|
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУР |
10 -13 дней | 14 -17 дней | 18-21 день | ||||||
ДИАГНОСТИКА |
|||||||||
| Консультация врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 | ||||||
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ |
|||||||||
| Климатотерапия | ежедневно | ||||||||
| Питьевое лечение минеральной водой Железноводского типа (собственный бювет) | |||||||||
| Диетотерапия по назначению лечащего врача (завтрак, обед, ужин, кефир) | |||||||||
| Неотложная медицинская помощь (по показаниям) | + | + | - | ||||||
| ЛФК: групповые занятия (30 минут) или аквааэробика – 30 минут | 8 | 12 | 16 | ||||||
| Лечебное плавание – 1 час (в т.ч. входит время на раздевание, душ и одевание) | 8 | 12 | 16 | ||||||
| Тренажерный зал, 1 час (по согласованию с лечащим врачом) | ежедневно | ||||||||
| Терренкур (по щадящему, щадяще-тренирующему и тренирующему режимам) – по назначению лечащего врача |
|||||||||